20L升降式玻璃反應(yīng)釜釜體與釜蓋分離,釜體可升降,亦可旋轉(zhuǎn)120°,便于加料和釜體清洗,玻璃件接口使用法蘭連接,且拆卸方便,用于化學(xué)、精細(xì)化工、生物制藥新材料合成等實驗、中試及生產(chǎn)??膳c循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)器、恒溫循環(huán)器、密閉制冷加熱循環(huán)裝置等配套使用。


20L升降式玻璃反應(yīng)釜技術(shù)特點
● 玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 適用溫度范圍-80℃~200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
● 夾套進(jìn)、出液口連接不銹鋼保溫軟管,減少進(jìn)出液口應(yīng)力。
● 機(jī)架采用SUS304+鋁板6061-F噴塑,便于清潔維護(hù);帶剎車裝置的腳輪便于移動設(shè)備和安裝定位。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯。


20L升降式玻璃反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
| 型號 | GRL-20 | ||
| 釜內(nèi)容積(L) | 20 | ||
| 釜體夾套容積(L) | 約9 | ||
| 冷凝器換熱面積(m²) | 約0.245 | ||
| 恒壓漏斗容積(mL) | 1000 | ||
| 釜內(nèi)允許壓力(MPa) | 負(fù)壓—常壓 | ||
| 夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||
| 使用溫度范圍(℃) | -80—200 | ||
| 攪拌電機(jī) | 額定功率(W) | 90 | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | ||
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50—500 | ||
| 釜蓋開口6個 | 攪拌口 | 50#法蘭口 | |
| 溫度傳感器口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | ||
| 冷凝分液器連接口 | 50#法蘭口 | ||
| 真空表安裝口 | 35#法蘭口 | ||
| 恒壓漏斗連接口 | 35#法蘭口 | ||
| 固體加料口 | 80#法蘭口 | ||
| 玻璃組件材質(zhì) | 高硼硅玻璃3.3 | ||
| 主體框架材質(zhì) | SUS304+ 碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | ||
| 釜體內(nèi)外溫差限值(℃) | ≤80 | ||
| 釜體進(jìn)出液循環(huán)接口規(guī)格 | Rc 3/4螺紋 | ||
| 整機(jī)電源 | 220—240V~,50/60Hz | ||
| 放料閥 | 距地約130mm—530mm | ||
| 升降行程(mm) | 約400 | ||
| 溫度傳感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | ||
| 攪拌槳 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | ||
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 5—35 | ||
| 環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | ||
| 整機(jī)外形尺寸(mm) | 約850W×1100D×2050H | ||





服務(wù)熱線:18703888162
地址:河南 鄭州市上街區(qū)科學(xué)大道1119號 